Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul’da süreç gören şirketlerin toplam piyasa pahası, gün sonu prestijiyle yaklaşık 2 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı. BIST …
Borsa İstanbul’da süreç gören şirketlerin toplam piyasa pahası, gün sonu prestijiyle yaklaşık 2 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa bedeli açısından en büyük 20 şirketin piyasa bedeli ile piyasa değeri/defter kıymeti oranları şöyle:
Piyasa bedeli birinci 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Koç Holding | 56.550.526.515 | 1,30 |
Ford Otosan | 56.496.510.000 | 11,84 |
Ereğli Demir Çelik | 52.675.000.000 | 1,31 |
Enka İnşaat | 43.624.000.000 | 0,89 |
Bim Mağazalar | 43.263.000.000 | 8,05 |
Garanti Bankası | 42.756.000.000 | 0,69 |
ASELSAN | 40.971.600.000 | 2,54 |
Turkcell | 36.806.000.000 | 1,81 |
Akbank | 35.464.000.000 | 0,56 |
İskenderun Demir Çelik | 34.191.000.000 | 1,56 |
Türk Telekom | 30.030.000.000 | 2,49 |
İş Bankası (C) | 29.069.806.200 | 0,43 |
Tüpraş | 26.068.638.720 | 2,70 |
Sasa Polyester | 24.866.800.000 | 8,62 |
Yapı ve Kredi Bankası | 24.749.860.262 | 0,52 |
Şişe Cam | 23.586.748.233 | 1,06 |
Sabancı Holding | 23.138.180.578 | 0,64 |
Arçelik | 23.123.419.175 | 1,67 |
Gübre Fabrikaları | 22.995.900.000 | 40,50 |
Koza Altın | 20.862.000.000 | 2,90 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Borsa İstanbul’da süreç gören şirketlerin toplam piyasa pahası, gün sonu prestijiyle yaklaşık 2 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa kıymeti açısından en büyük 20 şirketin piyasa pahası ile piyasa değeri/defter kıymet…
Borsa İstanbul’da süreç gören şirketlerin toplam piyasa kıymeti, gün sonu prestijiyle yaklaşık 2 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa kıymeti açısından en büyük 20 şirketin piyasa kıymeti ile piyasa değeri/defter pahası oranları şöyle:
Piyasa pahası birinci 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Koç Holding | 56.550.526.515 | 1,30 |
Ford Otosan | 56.496.510.000 | 11,84 |
Ereğli Demir Çelik | 52.675.000.000 | 1,31 |
Enka İnşaat | 43.624.000.000 | 0,89 |
Bim Mağazalar | 43.263.000.000 | 8,05 |
Garanti Bankası | 42.756.000.000 | 0,69 |
ASELSAN | 40.971.600.000 | 2,54 |
Turkcell | 36.806.000.000 | 1,81 |
Akbank | 35.464.000.000 | 0,56 |
İskenderun Demir Çelik | 34.191.000.000 | 1,56 |
Türk Telekom | 30.030.000.000 | 2,49 |
İş Bankası (C) | 29.069.806.200 | 0,43 |
Tüpraş | 26.068.638.720 | 2,70 |
Sasa Polyester | 24.866.800.000 | 8,62 |
Yapı ve Kredi Bankası | 24.749.860.262 | 0,52 |
Şişe Cam | 23.586.748.233 | 1,06 |
Sabancı Holding | 23.138.180.578 | 0,64 |
Arçelik | 23.123.419.175 | 1,67 |
Gübre Fabrikaları | 22.995.900.000 | 40,50 |
Koza Altın | 20.862.000.000 | 2,90 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara